Vendsyssel
| Rute 1 | Ankomst | Afgang |
| Frederikshavn | 06:00 | |
| Strandby | 06:30 | 06:45 |
| Skagen | 07:15 | 08:30 |
| Strandby | 09:30 | 10:30 |
| Frederikshavn | 10:45 | 11:00 |
| Hanstholm | 12:30 | 15:30 |
| Frederikshavn | 18:30 |
| Rute 2 | Ankomst | Afgang |
| Frederikshavn | 06:00 | |
| Hirtshals | 07:00 | 10:00 |
| Hanstholm | 12:30 | 16:00-16:30 |
| Frederikshavn | 18:30 |
| Rute 3 | Ankomst | Afgang |
| Frederikshavn | 05:00 | |
| Hanstholm | 07:00 | 10:00 |
| Hirtshals | 12:00 | 15:30 |
| Strandby | 16:15 | 16:45 |
| Frederikshavn | 17:15 |
| Rute 4 | Ankomst | Afgang |
| Frederikshavn | 06:00 | |
| Hvims | 07:00 | 07:30 |
| Skagen | 08:00 | 08:30 |
| Strandby | 09:30 | 10:00 |
| Frederikshavn | 10:30 | 10:45 |
| Skagen | 11:30 | 12:30-13:30 |
| Strandby | 13:30 | 14:00 |
| Frederikshavn | 14:30 | 15:00 |
Vendsyssel / Østjylland
| Rute 5 | Ankomst | Afgang |
| Frederikshavn | 22:00 (Dag 1) | |
| Aalborg | 23:00 | 23:15 |
| Randers | 00:30 (Dag 2) | 00:45 |
| Aarhus | 03:15 | 04:15 |
| Grenå | 05:00 | 06:00 |
| Bønnerup | 07:00 | 07:15 |
| Aalborg | 10:00 | 11:00 |
| Vester Hassing | Mulighed for stop | |
| Frederikshavn | 12:30 |
Vendsyssel / Vestjylland / Sønderjylland
| Rute 6 | Ankomst | Afgang |
| Frederikshavn | 11:00 (Dag 1) | |
| Strandby | 12:30 | 13:00 |
| Frederikshavn | 13:30 | 14:00 |
| Padborg | 19:00 | 21:30 |
| Esbjerg | 22:30 | 09:00 (Dag 2) |
| Hvide Sande | 10:30 | 12:00 |
| Torsminde | 12:45 | 13:00 |
| Lemvig | 13:30 | 13:45 |
| Thyborøn | 14:15 | 15:00 |
| Frederikshavn | 18:00 |
Vendsyssel / Padborg
| Rute 7 | Ankomst | Afgang |
| Hirtshals | 10:00 (Dag 1) | |
| Skagen | 10:45 | 12:00 |
| Hirtshals | 13:30 | 14:00 |
| Padborg | 19:00 | 21:00 |
| Hirtshals | 07:00 (Dag 2) |
Vendsyssel / Göteborg
| Rute 8 | Ankomst | Afgang |
| Frederikshavn | 21:45 (Dag 1) | |
| Göteborg | 02:00 (Dag 2) | 08:00 |
| Frederikshavn | 12:30 |
Vendsyssel / Sjælland / Fyn
| Rute 9 | Ankomst | Afgang |
| Frederikshavn | 19:00 (Dag 1) | |
| København | 02:30 (Dag 2) | 08:00 |
| Vemmelev | Formiddag | |
| For levering på Fyn kontakt kontoret |
Sjælland / Padborg
| Rute 10 (Tirsdag/Onsdag/Torsdag) | Ankomst | Afgang |
| Vemmelev | 16:00 | |
| Padborg | 18:00 | 20:30 |
| Sjælland | Til levering om natten og næste morgen |
| Rute 10 (Mandag) | Ankomst | Afgang |
| Padborg | 19.00 | 21:30 |
| Sjælland | Til levering om natten og næste morgen |
| Rute 10 (Fredag) | Ankomst | Afgang |
| Padborg | 19:00 | 21:30 |
Sjælland
| Rute 11 | Ankomst | Afgang |
| Korsør | 02:00 | |
| Storkøbenhavn | 04:00 | 06:00 |
| Fisketorvet | 06:00 | 06:45 |
| Gørlev | Formiddag | |
| Næstved | Formiddag | |
| Bisserup | Formiddag | |
| Skælskør | Formiddag | |
| Korsør | Formiddag |
Kontakt
Fiskelogistik
Gruppen A/S
Med mere end 60 års erfaring ved vi, hvad vi har med at gøre. Har du en udfordring, i relation til transport af dine varer, om det er fisk, andre fødevarer eller et helt tredje produkt? Vi er her for at løse den for dig.
Kontakt os på +45 70 21 12 00 eller udfyld vores formular.